車(chē)輛底盤(pán): DFH1180EX9
上戶噸位:
SLS5181GYYD6型運(yùn)油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 8500×2550×3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10065,10000(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6200 5000 | 154/210 147/200 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:15立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5600×2200×1550;僅采用4700mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝箱門(mén);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。