車輛底盤: DFH1260BX2
上戶噸位:
SLS5263GYYD6型鋁合金運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10200×2550×3400(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質(zhì)量: | 16700,16765(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6200 | 169/230 180/245 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:25立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7500×2500×1700;7500×2400×1700;僅采用1995+5000mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝箱門樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前盤制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。