車輛底盤: EQ1045SJ3CDF
上戶噸位:
AAA5042TPBE6型平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350×2450,2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;該車僅用于運送不可拆解物;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):500;僅采用3308mm軸距底盤;發(fā)動機型號與油耗一一對應:CA4DB1-11E6/11.4(L/100km),CY4BK161/11.3(L/100km),CY4BK461/11.4(L/100km),D20TCIF1/11.3(L/100km),YCY24140-60/11.3(L/100km),ZD30D16-6N/11.4 (L/100km). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。