車輛底盤: EQ1040S8EDF
上戶噸位:
CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350,2500×2500(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 2977 4461 | 135/184 125/170 162/221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825(mm) |
軸距: | 3308,3600 | 后輪距: | 1810(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,爬梯收起時(shí)水平長度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車長度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.3L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。