車(chē)輛底盤(pán): CDW1040HA2R6
上戶(hù)噸位:
CDW5040TPBHA2R6型平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2300,2400,2550×2550,2680(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1735(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 YCS04180-68 CY4SK161 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4088 4052 4156 3865 | 140/191 135/184 132/180 135/184 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | 1790(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | ①選裝前面罩、前部燈具及保險(xiǎn)杠;②外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;③ABS型號(hào)為:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)廠家為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司 ④防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護(hù)裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;⑤發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:WP4.1NQ190E61(11.8),D40TCIF1(11.7),YCS04180-68(11.7);CY4SK161(11.8) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。