車輛底盤: CA1250P62K1L7T3E5
上戶噸位:
CLW5250ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10950×2500×3900(mm) |
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | 13240,13175(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 11630(Kg) | 最高車速: | 98,89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 | 165/225 165/225 180/245 179/244 209/285 186/253 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4700,1900+4300 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 6650/6850/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):8100X2480X2400;罐體有效容積:27.8立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):1900+4700/2950;選裝后部液壓結(jié)構(gòu);隨底盤選裝遮陽罩,導(dǎo)流罩,選裝寬體保險(xiǎn)杠和腳踏,選裝高頂駕駛室;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):200X25,后下部防護(hù)離地高度(mm):470;采用發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E5,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5,CA6DK1-28E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.3,30.96,37.31,36.53;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。