車輛底盤: CA1180P62K1L2A1E5Z
上戶噸位:
CLW5180ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8950×2450×3710(mm) |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E5Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/18,21/20,21/16,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8815,8880(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整備質(zhì)量: | 8990(Kg) | 最高車速: | 101,89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165/225 139/190 195/266 165/225 165/225 179/244 139/190 165/225 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:18.5立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5800/1750,5300/2250,5000/2550,4700/2850;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.88,30.72,29.88;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.隨底盤擴(kuò)展車速:89(km/h)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。