車輛底盤: DFH1250BXV
上戶噸位:
CLW5251ZSLD5型散裝飼料運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 10980,9990×2480×3930(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11,23/10(°) |
額定質量: | 14055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質量: | 10750(Kg) | 最高車速: | 98,89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD24550 ISD27050 ISB21050 ISD28550 ISB22050 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155/211 180/245 198/270 155/211 210/286 162/221 180/245 215/293 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐體有效容積:29.5立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動機型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動機對應的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。