車輛底盤: SX1181GP5
上戶噸位:
CLW5188ZSLS5型散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8995×2450×3800(mm) |
底盤型號: | SX1181GP5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9240(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1800,1450/1850,1450/2000,1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
整備質(zhì)量: | 8565(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1830,1900,1940,1970(mm) |
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后輪距: | 1810,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:19.4立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉,自卸方式:牧農(nóng)提升自卸.選裝后部液壓結(jié)構(gòu),防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V;發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。