車輛底盤: BJ1319Y6GRL-01
上戶噸位:
冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 12000×2600×3995(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 9400×2400×2500(mm) | |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 18610(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 12260(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324/440 301/409 346/470 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) |
軸距: | 2100+4400+1350 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面不開門廂體,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護裝置采用焊接連接, 后下部防護裝置采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×85,后部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為37.5(L/100km)。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。