車輛底盤: EQ1075SJ3CDF
上戶噸位:
江特牌JDF5070GXWE6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×1990×2600(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3150(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距: | 1525,1519(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
罐體有效容積4.1立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;僅采用底盤3308mm軸距;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1350;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×110(mm),離地高度:370mm;主要專用裝置為污水罐,用于清理下水道污物. |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。