車輛底盤: SH1033PEGCNZ2
上戶噸位:
江特牌JDF5030XZWSH型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5050,5160×1850,1900×2450,2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3100,3350×1675,1750×1500,1740(mm) | |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質(zhì)量: | 960,745(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2230,2445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動機(jī)LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。