車輛底盤: EQ1075SJ3CDF
上戶噸位:
YZR5070TXCE6型吸塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 6210,6100,6210,6100,6300×2150,2060×2600(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1930(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 僅采用3308mm軸距;選裝后部箱體結(jié)構(gòu),選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式;專用裝置箱體,吸盤,用于城市路面吸塵.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置采用Q235材質(zhì),連接方式:螺栓連接,截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。