車(chē)輛底盤(pán): DFH1180EX9
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5180XQYDFH6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8660,9260×2500,2550×3240,3680(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 6200,6800×2400×1950,2400(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10000,9995(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7805,7810(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154/209 147/199 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén);用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專(zhuān)用煙火制品,無(wú)煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅲ型車(chē)輛;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.9,DDi50E190-60/25.9;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。