車輛底盤: EQ1095SJ8CD2
上戶噸位:
HLW5090TWJ6EQ型吸污凈化車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 5998,7100,7380×2250,2350×3400,3500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/13,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8905(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 D25TCIF1 D30TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2360 2953 2499 | 103/141 120/164 110/150 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 3300/5800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車用于污水處理,該主要專用裝置:固液分離機,發(fā)電機組及凈化裝置,專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?東莞市凱華機電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?深圳市鴻輝五金機電有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:5998/3308/1560,7100/3800/2170,7380/3800/2450;隨底盤選裝選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。