聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
聯(lián)系電話:13177185858
聯(lián)系電話:15572215858
商務郵箱:756876174@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.ibizasexparty.com
傳真:0722-3317543
藍牌高空作業(yè)車,不超重高空作業(yè)車,高空作業(yè)車價格,五十鈴高空作業(yè)車,24米高空作業(yè)車
隨著時代的變化,現(xiàn)在進入高空行業(yè)的人越來越多,隨之而來的選擇也變得越來越多,那么我們應該如何選擇才能選到適合自己的高空車呢?今天給大家介紹一款藍牌五十鈴24米不超重的高空作業(yè)車!
江特牌JDF5040JGK24JX6S高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×1950×2770,2720(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1090/1215(mm) |
軸荷: | 1840/2655 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1565,1585(mm) | 后輪距: | 1508,1578(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JE493ZLQ6G | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
4JJ1GJ | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6K | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2499 | 93/126 |
4JD25Q6H | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2478 | 112/152 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
后伸尺寸:330mm;選裝整車外觀;隨底盤選裝駕駛室;液剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè); |
我廠車型種類居多,同時有大量現(xiàn)車,有需要了解的客戶可直接來電咨詢了解
文章來自于高空作業(yè)車官方網(wǎng)站:http://www.ibizasexparty.com/
高空作業(yè)車廠家電話微信號:13177185858
湖北江南專用特種汽車有限公司廠家官方微信,掃微信咨詢各種類車型!
消防車廠家,水罐消防車,中型消防車,消防車配置